top of page
Segotep BN750W 750W 80+ Bronze Power Supply
Price
0ع.د
Quantity
التفاصيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | Segotep BN750W – Black Edition |
| القدرة | 750 واط (خرج مستمر) |
| شهادة الكفاءة | 80 Plus Bronze |
| كفاءة الطاقة | تصل إلى 88.94% عند 50% حمل (230V) |
| عامل الشكل | ATX |
| دعم البطاقات الحديثة | PCIe 5.0 Ready |
| نوع المزود | Non-Modular (غير نمطي) |
| نظام التبريد | مروحة 120 مم بمحمل هيدروليكي |
| تقنية التبريد | AI Cooler (تحكم ذكي بدرجة الحرارة) |
| موصل اللوحة الأم | 1 × 24-Pin ATX (20+4) |
| موصل المعالج | 2 × 8-Pin EPS (4+4) |
| موصلات كرت الشاشة | 2 × PCIe 8-Pin (6+2) |
| موصل PCIe الحديث | 1 × PCIe 5.0 16-Pin (12VHPWR) |
| موصلات SATA | 3 × SATA |
| موصلات Molex | 3 × Molex (4-Pin) |
| جهد الدخل | 100–240V AC (تكيّف تلقائي 96–264V) |
| الشهادات | CCC |
| الأبعاد | 150 × 140 × 85 مم |
| اللون | أسود |
| الاستخدام | ألعاب / تجميعات متوسطة إلى قوية |
bottom of page
_edited.png)





